しりとり草野球 キャンディ球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡2430805231(2)114 154521010 31.740.1430.2150
2 あぶQ・太郎937422100126 1938676 23.420.3020.4040
3 きょん22199645153(2)189 35771355 24.50.2950.4230
4 sakura12051514426111(2)92 1536994 02.90.2180.2590
4 deko41114336(1)34 19314 02.220.2440.4580
6 deko 1685012(2)12 35140 03.550.240.3750
6 きょん25101 0000 0100
6  deko 1000 0000 0000
6 hideko1650(2)3 1110 013.50.600
6 ikanago383711(2)2 00100 000.05400
6 きょん2 220(1)1 0000 000.510
6 はる7000 0000 0000
6 きょん3000 0000 0000
6 deko 520(1)1 0000 000.500
6 管理人5310 0010 00000
6 秋桜3000 0000 0000
6 deko  110(1)0 0000 00000
6 あぶQ太郎1000 0000 0000
6 hide1000 0000 0000
6 deko4000 0000 0000
6 あぶQ・太郎いつだっれ110(1)0 0000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS