しりとり草野球 キャンディ球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
0 deko 1685012(2) 12351400 3.550.240.3750
0 きょん2510 100000 100
0  deko 100 000000 000
0 sakura12051514426111(2) 9215369940 2.90.2180.2590
0 deko41114336(1) 34193140 2.220.2440.4580
0 hideko1650(2) 311100 13.50.600
0 ikanago383711(2) 2001000 00.05400
0 きょん2 220(1) 100000 00.510
0 あぶQ・太郎937422100 12619386762 3.420.3020.4040
0 はる700 000000 000
0 きょん300 000000 000
0 deko 520(1) 100000 00.500
0 管理人531 000100 0000
0 秋桜300 000000 000
0 しゃいほー☆彡2430805231(2) 1141545210103 1.740.1430.2150
0 きょん22199645153(2) 189357713552 4.50.2950.4230
0 deko  110(1) 000000 0000
0 あぶQ太郎100 000000 000
0 hide100 000000 000
0 deko400 000000 000
0 あぶQ・太郎いつだっれ110(1) 000000 0000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS