しりとり草野球 キャンディ球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 きょん22199645153(2) 1893577135 524.50.2950.4230
2 あぶQ・太郎937422100 126193867 623.420.3020.4040
3 しゃいほー☆彡2430805231(2) 1141545210 1031.740.1430.2150
4 sakura12051514426111(2) 92153699 402.90.2180.2590
5 deko41114336(1) 341931 402.220.2440.4580
6 deko 1685012(2) 123514 003.550.240.3750
7 hideko1650(2) 3111 0013.50.600
8 ikanago383711(2) 20010 0000.05400
9 きょん2510 1000 00100
9 きょん2 220(1) 1000 0000.510
9 deko 520(1) 1000 0000.500
12  deko 100 0000 00000
12 はる700 0000 00000
12 きょん300 0000 00000
12 管理人531 0001 000000
12 秋桜300 0000 00000
12 deko  110(1) 0000 000000
12 あぶQ太郎100 0000 00000
12 hide100 0000 00000
12 deko400 0000 00000
12 あぶQ・太郎いつだっれ110(1) 0000 000000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS