しりとり草野球 キャンディ球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡2430805231(2) 114154521010 31.740.1430.2150
2 あぶQ・太郎937422100 1261938676 23.420.3020.4040
2 きょん22199645153(2) 18935771355 24.50.2950.4230
4 deko 1685012(2) 1235140 03.550.240.3750
4 きょん2510 10000 0100
4  deko 100 00000 0000
4 sakura12051514426111(2) 921536994 02.90.2180.2590
4 deko41114336(1) 3419314 02.220.2440.4580
4 hideko1650(2) 31110 013.50.600
4 ikanago383711(2) 200100 000.05400
4 きょん2 220(1) 10000 000.510
4 はる700 00000 0000
4 きょん300 00000 0000
4 deko 520(1) 10000 000.500
4 管理人531 00010 00000
4 秋桜300 00000 0000
4 deko  110(1) 00000 00000
4 あぶQ太郎100 00000 0000
4 hide100 00000 0000
4 deko400 00000 0000
4 あぶQ・太郎いつだっれ110(1) 00000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS