しりとり草野球 キャンディ球場 - Pitcher Ranking

[メイン画面に戻る]  [打撃成績へ]
[ 投球・守備成績 ]
順位名前 投稿数 守備
投稿数
投球回 被安打 被HR 失点 奪三振 犠打
犠飛
併殺 防御率 被打率 得点圏
被打率
敗戦
責任
1 しゃいほー☆彡2430805 231(2)1141545210 1031.740.1430.2150
2 きょん22199645 153(2)1893577135 524.50.2950.4230
3 sakura12051514426 111(2)92153699 402.90.2180.2590
4 あぶQ・太郎937422 100126193867 623.420.3020.4040
5 deko411143 36(1)341931 402.220.2440.4580
6 deko 16850 12(2)123514 003.550.240.3750
7 ikanago3837 11(2)20010 0000.05400
8 hideko165 0(2)3111 0013.50.600
9 管理人53 10001 000000
10 きょん2 22 0(1)1000 0000.510
10 deko 52 0(1)1000 0000.500
12 きょん251 01000 00100
12 deko  11 0(1)0000 000000
12 あぶQ・太郎いつだっれ11 0(1)0000 000000
15  deko 10 00000 00000
15 はる70 00000 00000
15 きょん30 00000 00000
15 秋桜30 00000 00000
15 あぶQ太郎10 00000 00000
15 hide10 00000 00000
15 deko40 00000 00000



Arranged by taiyaki/ Original by NUCLEUS